✅ủng Ủng đi nước MS-82:
✅ủng nhựa✅ủng nhựa trắng vàng - Chất liệu: nhựa
✅UNG NHUA TRANG VANG✅ủng - Màu sắc: trắng và vàng hoặc đen
✅ủng nhựa✅ủng nhựa trắng vàng - Kích cỡ size: 39✅ủng 40✅ủng nhựa 41✅ủng nhựa trắng vàng 42✅UNG NHUA TRANG VANG 43 (tương đương với các size 9✅ủng 9✅ủng5✅ủng nhựa 10✅ủng nhựa trắng vàng 10✅ủng nhựa5✅UNG NHUA TRANG VANG 11)
✅UNG NHUA TRANG VANG✅ủng Size | ✅ủng nhựa trắng vàng
✅UNG NHUA TRANG VANG Chiều cao ✅ủng✅ủng nhựa (cm) ✅ủng nhựa trắng vàng | ✅ủng
✅ủng nhựa Chiều dài đế ✅ủng nhựa trắng vàng✅UNG NHUA TRANG VANG (cm) ✅ủng | ✅ủng nhựa trắng vàng
✅UNG NHUA TRANG VANG Khối lượng ✅ủng✅ủng nhựa (kg) ✅ủng nhựa trắng vàng |
✅ủng nhựa trắng vàng 39 (9) | ✅ủng 27✅ủng5 | ✅ủng nhựa trắng vàng 22 | ✅ủng 0✅ủng nhựa8 |
✅ủng 40 (9✅ủng nhựa trắng vàng5) | ✅ủng nhựa trắng vàng 28 | ✅ủng 23✅ủng nhựa trắng vàng5 | ✅ủng nhựa trắng vàng 0✅UNG NHUA TRANG VANG85 |
✅ủng nhựa trắng vàng 41 (10) | ✅ủng 28✅UNG NHUA TRANG VANG5 | ✅ủng nhựa trắng vàng 24✅ủng5 | ✅ủng 0✅ủng94 |
✅ủng 42 (10✅ủng nhựa5) | ✅ủng nhựa trắng vàng 29 | ✅ủng 26 | ✅ủng nhựa trắng vàng 1✅ủng nhựa trắng vàng0 |
✅ủng nhựa trắng vàng 43 (11) | ✅ủng 29✅ủng nhựa5 | ✅ủng nhựa trắng vàng 27✅ủng nhựa trắng vàng5 | ✅ủng 1✅UNG NHUA TRANG VANG1 |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Ủng cao su cách điện 22KV ( 22000V ) | 390.000 |
Ủng đi nước MS-82 - Màu đen ( Size 39, 40, 41) | 53.000 |
Ủng đi nước chống trơn trượt MS-81 | 84.000 |
Ủng đi nước chống trơn trượt MS-81 - Màu trắng ( Size 39,40,41,42,43 ) | 92.000 |
Ủng đen chống nước cao cổ | 96.000 |
Ủng đen chống nước cao cổ ( Size 43 ) | 74.000 |
Ủng chịu axit | 290.000 |
Ủng cách điện hạ áp dưới 1000V | 305.000 |
Ủng King KV20Y | 350.000 |
Giày chịu nhiệt Blue Eagle AL4 | 2.827.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |